F1 Results
Real-world Formula 1 session results that drive (ha!) Formula Matchup's fantasy scoring. Sessions appear here as the race weekEND data is gathered. Careful Cap'n, thar be spoilers ahead!
Select a view from the dropdown to see results for this round.
Grid Position
Starting grid for the Grand Prix (after penalties).
| Grid | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren |
| 7 | GAS Pierre Gasly | Alpine |
| 8 | VER Max Verstappen | Red Bull |
| 9 | HAD Isack Hadjar | Red Bull |
| 10 | BEA Oliver Bearman | Haas |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Audi |
| 12 | COL Franco Colapinto | Alpine |
| 13 | OCO Esteban Ocon | Haas |
| 14 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls |
| 15 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 16 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams |
| 18 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin |
| 21 | PER Sergio Pérez | Cadillac |
| 22 | ALB Alexander Albon | Williams |
🏃 Sprint
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1 | 0 | 19 | 4 | — | Finished |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +4 | 19 | ⚡ | — | Finished |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +1 | 19 | 3 | — | Finished |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | 3 | -1 | 19 | 6 | — | Finished |
| 5 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | -3 | 19 | 2 | — | Finished |
| 6 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 5 | -1 | 19 | 5 | — | Finished |
| 7 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | +6 | 19 | 13 | — | Finished |
| 8 | BEA Oliver Bearman | Haas | 9 | +1 | 19 | 11 | — | Finished |
| 9 | VER Max Verstappen | Red Bull | 8 | -1 | 19 | 7 | — | Finished |
| 10 | OCO Esteban Ocon | Haas | 12 | +2 | 19 | 10 | — | Finished |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 7 | -4 | 19 | 17 | — | Finished |
| 12 | SAI Carlos Sainz | Williams | 17 | +5 | 19 | 14 | — | Finished |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | +1 | 19 | 12 | — | Finished |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | 16 | +2 | 19 | 9 | — | Finished |
| 15 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 10 | -5 | 19 | 8 | — | Finished |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | 22 | +6 | 19 | 16 | — | Finished |
| 17 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +1 | 19 | 19 | — | Finished |
| 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +1 | 19 | 20 | — | Finished |
| 19 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 21 | +2 | 19 | 21 | — | Finished |
| 20 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 11 | — | 12 | 15 | — | DNF/NC |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | — | 12 | 22 | — | DNF/NC |
| 22 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | — | 11 | 18 | — | DNF/NC |
📊 Qualifying
| Pos | Driver | Team | Phase | Q1 | Q2 | Q3 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | Q3 | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | Qualified |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | Q3 | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | Qualified |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | Q3 | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | Qualified |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | Q3 | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | Qualified |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | Q3 | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | Qualified |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | Q3 | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | Qualified |
| 7 | GAS Pierre Gasly | Alpine | Q3 | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | Qualified |
| 8 | VER Max Verstappen | Red Bull | Q3 | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | Qualified |
| 9 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | Q3 | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | Qualified |
| 10 | BEA Oliver Bearman | Haas | Q3 | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | Qualified |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | Q2 | 1:34.116 | 1:33.354 | — | Qualified |
| 12 | COL Franco Colapinto | Alpine | Q2 | 1:33.634 | 1:33.357 | — | Qualified |
| 13 | OCO Esteban Ocon | Haas | Q2 | 1:33.974 | 1:33.538 | — | Qualified |
| 14 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | Q2 | 1:34.139 | 1:33.765 | — | Qualified |
| 15 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | Q2 | 1:33.906 | 1:33.784 | — | Qualified |
| 16 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | Q2 | 1:33.549 | 1:33.965 | — | Qualified |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | Q1 | 1:34.317 | — | — | Qualified |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | Q1 | 1:34.772 | — | — | Qualified |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | Q1 | 1:35.203 | — | — | Qualified |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | Q1 | 1:35.436 | — | — | Qualified |
| 21 | STR Lance Stroll | Aston Martin | Q1 | 1:35.995 | — | — | Qualified |
| 22 | PER Sergio Pérez | Cadillac | Q1 | 1:36.906 | — | — | Qualified |
🏁 Race
| Pos | Driver | Team | Grid Position |
Pos +/- | Laps Completed |
Fastest Lap Rank |
Quickest Pit Stop |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 0 | 56 | ⚡ | 2.87s | Finished |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 2 | 0 | 56 | 2 | 2.87s | Finished |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 0 | 56 | 5 | 2.29s | Finished |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 0 | 56 | 4 | 2.29s | Finished |
| 5 | BEA Oliver Bearman | Haas | 10 | +5 | 56 | 8 | 2.86s | Finished |
| 6 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 7 | +1 | 56 | 9 | 2.54s | Finished |
| 7 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | +7 | 56 | 12 | 2.34s | Finished |
| 8 | HAD Isack Hadjar | Red Bull | 9 | +1 | 56 | 13 | 2.58s | Finished |
| 9 | SAI Carlos Sainz | Williams | 17 | +8 | 55 | 14 | 2.89s | Finished |
| 10 | COL Franco Colapinto | Alpine | 12 | +2 | 55 | 10 | 2.54s | Finished |
| 11 | HUL Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | 55 | 7 | — | Finished |
| 12 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | +3 | 55 | 6 | 2.34s | Finished |
| 13 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +6 | 55 | 15 | 5.58s | Finished |
| 14 | OCO Esteban Ocon | Haas | 13 | -1 | 55 | 3 | 2.86s | Finished |
| 15 | PER Sergio Pérez | Cadillac | 21 | +6 | 55 | 16 | 5.58s | Finished |
| 16 | VER Max Verstappen | Red Bull | 8 | — | 45 | 11 | 2.58s | DNF/NC |
| 17 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | — | 32 | 17 | 2.99s | DNF/NC |
| 18 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 20 | — | 9 | 18 | 2.99s | DNF/NC |
| 19 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 5 | — | 0 | — | — | DNS/NC |
| 20 | NOR Lando Norris | McLaren | 6 | — | 0 | — | — | DNS/NC |
| 21 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | — | 0 | — | — | DNS/NC |
| 22 | ALB Alexander Albon | Williams | 22 | — | 0 | — | 2.89s | DNS/NC |
🔧 Race Pitstops
Fastest pit stop per team from DHL's Fastest Pit Stop Award data. Sprint pit stops are not included.
| Rank | Team | Time | Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | FER Ferrari | 2.29s | — |
| 2 | RB Racing Bulls | 2.34s | — |
| 3 | ALP Alpine | 2.54s | — |
| 4 | RED Red Bull | 2.58s | — |
| 5 | HAA Haas | 2.86s | — |
| 6 | MER Mercedes | 2.87s | — |
| 7 | WIL Williams | 2.89s | — |
| 8 | AST Aston Martin | 2.99s | — |
| 9 | CAD Cadillac | 5.58s | — |
Driver Points
Fantasy points by category for each driver using the default scoring schema.
| Driver | Team | Total | Scored Categories |
|---|---|---|---|
| ANT Kimi Antonelli | MER | 59 |
6 categories · show details
|
| LEC Charles Leclerc | FER | 50 |
6 categories · show details
|
| RUS George Russell | MER | 48 |
4 categories · show details
|
| HAM Lewis Hamilton | FER | 46 |
6 categories · show details
|
| LAW Liam Lawson | RB | 37 |
6 categories · show details
|
| BEA Oliver Bearman | HAA | 35 |
7 categories · show details
|
| GAS Pierre Gasly | ALP | 30 |
5 categories · show details
|
| SAI Carlos Sainz | WIL | 30 |
5 categories · show details
|
| HAD Isack Hadjar | RED | 22 |
4 categories · show details
|
| COL Franco Colapinto | ALP | 18 |
4 categories · show details
|
| PER Sergio Pérez | CAD | 16 |
4 categories · show details
|
| OCO Esteban Ocon | HAA | 12 |
3 categories · show details
|
| BOT Valtteri Bottas | CAD | 8 |
5 categories · show details
|
| HUL Nico Hülkenberg | AUD | 5 |
4 categories · show details
|
| LIN Arvid Lindblad | RB | 5 |
4 categories · show details
|
| PIA Oscar Piastri | MCL | -3 |
6 categories · show details
|
| NOR Lando Norris | MCL | -5 |
5 categories · show details
|
| VER Max Verstappen | RED | -6 |
5 categories · show details
|
| ALO Fernando Alonso | AST | -11 |
5 categories · show details
|
| ALB Alexander Albon | WIL | -13 |
3 categories · show details
|
| STR Lance Stroll | AST | -14 |
4 categories · show details
|
| BOR Gabriel Bortoleto | AUD | -16 |
4 categories · show details
|
Constructor Points
Fantasy points by category for each constructor using the default scoring schema.
| Constructor | Total | Scored Categories |
|---|---|---|
| MER Mercedes | 111 |
9 categories · show details
|
| FER Ferrari | 108 |
12 categories · show details
|
| ALP Alpine | 48 |
8 categories · show details
|
| HAA Haas | 47 |
9 categories · show details
|
| RB Racing Bulls | 44 |
9 categories · show details
|
| CAD Cadillac | 20 |
6 categories · show details
|
| RED Red Bull | 20 |
8 categories · show details
|
| WIL Williams | 15 |
6 categories · show details
|
| MCL McLaren | -6 |
8 categories · show details
|
| AUD Audi | -14 |
6 categories · show details
|
| AST Aston Martin | -27 |
6 categories · show details
|